世界各國呼號指配是依據聯合國國際電信聯合會(ITU)國際呼號分配表規劃的, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各國依分配之字首來編排字尾及序號,組成完整之電台呼號, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我國依據國際呼號分配表規劃的字首為B,其完整之指配規則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
則依據交通部電信總局業餘無線電管理辦法第三十一條規定指配, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下就國內業餘無線(電話)電台之呼號指配規則加以說明如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
字首固定為: B (表示中華民國、台灣)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二字元有: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M (目前國內四等業餘(電話)電台使用)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U (目前國內二等業餘電台使用)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V (目前國內二等業餘電台使用)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X (視第四字元只有一個為中繼電台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 第三字元(表示地區)有: | | 0 (臨時電台) | | 1 (基隆、宜蘭) | | 2 (台北) | | 3 (桃園、新竹) | | 4 (苗栗、台中) | | 5 (南投、彰化、雲林) | | 6 (嘉義、台南) | | 7 (高雄) | | 8 (屏東、台東、花蓮) | | 9 (台灣本島以外之地區) |
| 第四字元為一個 ~ 三個英文字母組成流水序號。 | | 一個字母為:特殊業餘電台(若第二字元為X則為中繼電台) | | 二個字母為:二等業餘電台(若第二字元為X則為一等業餘電台) | | 三個字母為:四等業餘電台(若第二字元為X則為二等業餘電台) | | 舉例如下: | | 苗栗中繼電台 : BX4M | | 東沙島電台 (特殊電台): BQ9P | | 桃園一等業餘電台 : BX3AA | | 宜蘭二等業餘電台 : BV1EC | | 台中三等業餘電台 : BX4AAA | | 台北四等業餘電台 : BM2DDP | | 第41屆世界童子軍空中大露營臨時電台 : BV0BSC | | 依據業餘無線電管理辦法: | | 第二十八條 業餘電台應經申請取得電台執照後始得使用。 | | 第三十條 業餘電台之呼號,除臨時電台由交通部直接指配外, | |
|
|
| 第三十二條 業餘電台於初次建立通信或通信完畢時均應報明呼號, |
|
| |
以上資料摘錄自業餘無線電管理辦法,若有修正以交通部電信總局公布為準